010203
עמער פּאַקקאַגינג מאַשין
ליניע קאָמפּאָזיציע
שפּול אויסצאָלונג, שפּאַנונג וואַל, טראַקשאַן קאַפּסטאַן און פּלאַטפאָרמע, עמער פּלאַטפאָרמע, עלעקטרישע קאַבינעט
הויפּט פּאַראַמעטערס
| אריינגאנג דראָט גרייס | 0.8 מ״מ --- 1.6 מ״מ | דראָט אָוואַליטעט | ווייניקער ווי 0.005 מם |
| ליניע גיכקייט | 15 מעטער/סעקונדע | ארבעט גיכקייט | 8-12 מעטער/סעקונדע |
| עמער גרייס (דיאַמעטער * הייך) | 500/600 מ״מ * 800/750 מ״מ | טראַקשאַן קאַפּסטאַן | 560 מ״מ |
| אויסצאָל-שפּול | 630/800 מ״מ | צאָלונג מאָטאָר | 15 קילוואט |
| קאָנטראָל סיסטעם | SIEMENS PLC קאָנטראָל מיט SIEMENS טאָוטש סקרין | ||
| פארלאנג פון אריינגאנג דראט | פרייַ דיאַמעטער >800 מם; וואָרפּינג דיסטאַנס וועַלדינג דראָט דיאַמעטער אָוואַליטי | ||
| פּאַסיק פֿאַר דראָט טיפּ | פלוקס קאָרעד דראָט, האַרט וועַלדינג דראָט, קופּער וועַלדינג דראָט, אַלומינום וועַלדינג דראָט, ומבאַפלעקט שטאָל וועַלדינג דראָט | ||
