Flux Cored Vuam Hlau Nruas Ntim Tshuab
Main tshuab specifications
Rau cov hlau loj dua: (Raws li 2.0mm-3.2mm vuam hlau)
Haum rau hlau loj | 2.0-- 3.2 hli |
Winding hnyav ntawm txhua lub nruas | Max. 400kg / nruas; Feem ntau 250kg rau txhua lub nruas; Los yog tuaj yeem xav tau los ntawm cov neeg siv khoom. |
Nruas loj & muaj peev xwm | Yuav tsum tau los ntawm cov neeg siv khoom |
Lub nruas qhov siab ntau yam | 500-900 hli |
Coiling ceev | 2.5m / s --- 3m / s |
Cua siab | 0.4Mpa |
Hlau kev npaj hom | Yuav tsum tau los ntawm cov neeg siv khoom |
Lub cev muaj zog | Lub cev muaj zog: 11KW |
Haum rau hlau loj | 0.8-1.6 hli |
Winding hnyav ntawm txhua lub nruas | Φ500 * 800mm: 0-250kg; Φ660 * Φ750mm: 0-350kg Los yog tuaj yeem xav tau los ntawm cov neeg siv khoom |
Nruas loj & muaj peev xwm | Yuav tsum tau los ntawm cov neeg siv khoom |
Coiling ceev | Max. 15 m/s |
Cua siab | 0.5 Mpa |
Hlau kev npaj hom | Yuav tsum tau los ntawm cov neeg siv khoom |
Lub cev muaj zog | Lub cev muaj zog: 22KW |
Main Scope ntawm kev muab khoom
- 800mm spool type active payoff tshuab
- Nrawm chav tsev nrog ib pab pawg neeg seev cev Rollers
- Inverted ntsug hom nruas ntim tshuab
- Hluav taws xob tswj qhov system
- Nruas platform nrog kev ruaj ntseg
- Qhov ntsuas ntsuas
Main nta ntawm lub tshuab
- High coiling ceev
- Adjustable rau coiling loj ntawm kov npo
- Nruab nrog ntsug thiab kab rov tav straighteners
- Txhim khu kev ntseeg Siemens PLC tswj
- Rigid qauv ntawm lub tshuab lub cev
- Nruab nrog kev tiv thaiv kev nyab xeeb
Peb tau muab ntau pua lub nruas ntim tshuab rau ntau tus neeg siv khoom thiab cov tshuab ua haujlwm tau zoo heev.
