Ulayini wokukhiqiza izintambo zokushisela eziqinile
Ukugeleza kokukhiqiza
Ukugeleza kokukhiqiza: Inkokhelo yenduku yocingo --- Imishini yokukhipha izinsimbi---Umshini wokuhlanganisa we-Borax---Iyunithi yokomisa---Umshini wokudweba oqinile---Ukuthatha i-Spool
Inkokhelo ye-spool---Umshini wokudweba ocolile---Ithangi lokukhipha amafutha---Ithangi lokubhoboza---Ithangi lokugezela lamanzi---Ithangi lokumboza le-Copper---Iyunithi yokomisa---Ulayini we-Single wire copper---Ukuthatha i-Spool
Ukucaciswa okuyinhloko
| Usayizi wenduku yentambo yokungena | 5.5mm/6.5mm I-low carbon wire rod | Intambo yokungena amandla aqinile | Ubukhulu. 600Mpa |
| Usayizi wokukhipha umdwebo omangelengele | 6/560: 2.2mm | Amandla emoto | 22KW |
| Usayizi wokukhipha umdwebo omuhle | 6/400: 1.2mm 7/400: 1.0mm 8/400: 0.8mm | Amandla emoto | 22KW |
| Isivinini sokudweba | Isivinini sokudweba: 10m/s Isivinini sokudweba esihle: 20m/s | ||
| Indlela yokulawula umshini | Ukulawulwa kwe-Smart PLC | Uhlobo lwezimoto | I-Servo noma ngebhande |
| Ulwazi lomkhiqizo oluyinhloko | Amabhodi amakhulu: NSK Servo motors: Inovance noma Hengda Izinjini zendabuko: SIEMENS noma i-ABB I-PLC nesikrini sokuthinta: SIEMENS Izinto ze-voltage ephansi: SCHNEIDER | ||
