BIZNIS
Avèk katye jeneral li nan Hangzhou, Lachin, Eneroc ap bati filiyal ak biwo li yo atravè lemond pou sèvi kliyan li yo.
-
Kanada
-
Etazini
-
Tiki
-
Angletè
-
Malezi
-
Brezil
-
Ejip
-
Tayilann
-
Larisi
-
Iran
-
peyi Zend
| PEYI | Kalite machin |
| Dendi (OERLIKON) | Liy fil soude ak nwayo flux --- fil 1.2mm |
| Tiki (GEDIK) | Liy fil soude ak nwayo flux --- fil 1.2mm |
| Tiki | Liy fil soude di --- fil 1.6/2.4/3.2mm |
| Ejip | Liy fil soude ak nwayo flux --- fil 0.8/1.0/1.2mm |
| Brezil 1 | Liy fil soude ak nwayo flux --- fil 1.0/1.2mm |
| Brezil 2 | Liy fil soude ak nwayo flux --- fil 1.2mm |
| Angletè | Liy fil san pwoblèm flux ak nwayo --- fil 1.0mm |
| Malezi | Liy fil soude ak fil trase pou machin --- fil 1.2mm |
| Kanada | Liy fil elektrik ki gen nwayo flux --- Min. 0.8mm fil |
| Tayilann | Liy fil soude ak nwayo flux --- fil 1.2mm |
| Larisi | Liy fil soude ak nwayo flux --- fil 1.0/1.2mm |
| Iran | Liy fil soude ak nwayo flux --- fil 1.2mm |
| Etazini | Liy fil soude aliminyòm ak nwayo flux --- fil 1.2 / 1.6mm |
| peyi Zend | Liy fil soude ak nwayo flux --- fil 1.0/1.2mm |
| peyi Zend | Liy fil soude ak nwayo flux --- fil 0.8/1.0/1.2mm |
| peyi Zend | Liy fil soude ak nwayo flux --- fil 1.2mm |
| Plis pase 11 peyi kliyan lòt bò dlo | |
Non Konpayi an | Non Konpayi an |
Gwoup Materyèl Soudi Pon Tianjin | Beijing Jintai co, Ltd |
Gwoup Materyèl Soudi Tianjin Golden Bridge | Konpayi Shandong Tengda, Ltd. |
Faktori ESAB Jiangsu | Gwoup Metaliji Tianjin |
Tianjin Sainteagle Soudi Konpayi, Ltd | Konpayi KISWEL Dalian |
Shandong Feile Soudi Materyèl Co., Ltd | Shanghai Boteng soudi materyèl co, Ltd. |
Inivèsite Xiangtan (sijè soudi) | Changzhou Jiutong Soudi Materyèl Co., Ltd. |
Xian Zhongxing soudi materyèl co, Ltd | Tianjin Leigong Soudi Pwodwi Co., Ltd. |
Jiangsu Huatai soudi materyèl co, Ltd. | Liaoning Jindi Soudi Materyèl Co., Ltd |
Wuxi Dibao Metarial Co., Ltd. | Konpayi Soudi Hangzhou Huaguang, Ltd. |
Weihai Sandun Welding co, Ltd. | Shanxi Jinfei soudi materyèl co, Ltd. |
Plis pase 150 liy pwodiksyon | |
