USAHA
Kantor pusatna di Hangzhou, Cina, Eneroc ngawangun anak perusahaan sareng kantor di sakuliah dunya pikeun ngalayanan konsumén urang.
-
Kanada
-
AS
-
kalkun
-
Inggris
-
Malaysia
-
Brazil
-
Mesir
-
Thailand
-
Rusia
-
Iran
-
India
| NEGARA | Jenis mesin |
| Turki (OERLIKON) | Flux cored garis kawat las --- 1.2mm kawat |
| Turki (GEDIK) | Flux cored garis kawat las --- 1.2mm kawat |
| kalkun | Garis kawat las Hardfacing --- 1.6 / 2.4 / 3.2mm kawat |
| Mesir | Flux cored garis kawat las --- 0.8/1.0/1.2mm kawat |
| Brazil 1 | Flux cored garis kawat las --- 1.0/1.2mm kawat |
| Brazil 2 | Flux cored garis kawat las --- 1.2mm kawat |
| Inggris | Seamless fluks cored garis kawat --- 1.0mm kawat |
| Malaysia | Flux cored kawat las garis & mesin gambar --- 1.2mm kawat |
| Kanada | Flux cored wellding garis kawat --- Min. Kawat 0,8 mm |
| Thailand | Flux cored garis kawat las --- 1.2mm kawat |
| Rusia | Flux cored garis kawat las --- 1.0/1.2mm kawat |
| Iran | Flux cored garis kawat las --- 1.2mm kawat |
| AS | Aluminium fluks cored kawat las garis --- 1.2 / 1.6mm kawat |
| India | Flux cored garis kawat las --- 1.0/1.2mm kawat |
| India | Flux cored garis kawat las --- 0.8/1.0/1.2mm kawat |
| India | Flux cored garis kawat las --- 1.2mm kawat |
| Langkung ti 11 nagara konsumén luar negeri | |
Nami Perusahaan | Nami Perusahaan |
Tianjin Sasak las Bahan Grup | Beijing Jintai Co., Ltd |
Tianjin Golden Sasak las Bahan Grup | Shandong Tengda Co., Ltd. |
Pabrik ESAB Jiangsu | Tianjin Metalurgi Grup |
Tianjin Sainteagle welding Co., Ltd | parusahaan KISWEL Dalian |
Shandong Feile las Bahan Co., Ltd | Shanghai Boteng Welding bahan Co., Ltd. |
Universitas Xiangtan (subjek las) | Changzhou Jiutong Las Bahan Co., Ltd. |
Xian Zhongxing las Bahan Co., Ltd | Tianjin Leigong Las Produk Co., Ltd. |
Jiangsu Huatai Welding Material Co., Ltd. | Liaoning Jindi las Bahan Co., Ltd |
Wuxi Dibao Metarial Co., Ltd. | Hangzhou Huaguang Welding Co., Ltd. |
Weihai Sandun Welding Co., Ltd. | Shanxi Jinfei las Bahan Co., Ltd. |
Langkung ti 150 jalur produksi | |
