BISNIS
Berkantor pusat di Hangzhou, Cina, Eneroc membangun anak perusahaan dan kantor di seluruh dunia untuk melayani pelanggan kami.
-
Kanada
-
Amerika Serikat
-
Turki
-
Inggris
-
Malaysia
-
Brazil
-
Mesir
-
Thailand
-
Rusia
-
Iran
-
India
| NEGARA | Jenis mesin |
| Turki (OERLIKON) | Garis kawat las inti fluks---kawat 1,2mm |
| Turki (GEDIK) | Garis kawat las inti fluks---kawat 1,2mm |
| Turki | Garis kawat las hardfacing---kawat 1,6/2,4/3,2mm |
| Mesir | Garis kawat las inti fluks---kawat 0,8/1,0/1,2mm |
| Brasil 1 | Garis kawat las inti fluks---kawat 1,0/1,2mm |
| Brasil 2 | Garis kawat las inti fluks---kawat 1,2mm |
| Inggris | Garis kawat inti fluks mulus---kawat 1,0mm |
| Malaysia | Mesin penarik dan penggaris kawat las inti fluks---kawat 1,2 mm |
| Kanada | Kawat sumur inti fluks---Kawat min. 0,8 mm |
| Thailand | Garis kawat las inti fluks---kawat 1,2mm |
| Rusia | Garis kawat las inti fluks---kawat 1,0/1,2mm |
| Iran | Garis kawat las inti fluks---kawat 1,2mm |
| Amerika Serikat | Kawat las inti fluks aluminium---kawat 1,2/1,6mm |
| India | Garis kawat las inti fluks---kawat 1,0/1,2mm |
| India | Garis kawat las inti fluks---kawat 0,8/1,0/1,2mm |
| India | Garis kawat las inti fluks---kawat 1,2mm |
| Lebih dari 11 negara pelanggan luar negeri | |
Nama perusahaan | Nama perusahaan |
Grup Bahan Las Jembatan Tianjin | Beijing Jintai Co., Ltd |
Grup Bahan Las Jembatan Emas Tianjin | Shandong Tengda Co., Ltd. |
Pabrik ESAB Jiangsu | Grup Metalurgi Tianjin |
Tianjin Sainteagle Welding Co., Ltd | Perusahaan KISWEL Dalian |
Shandong Feile Welding Material Co., Ltd | Shanghai Boteng Bahan Pengelasan Co., Ltd. |
Universitas Xiangtan (Jurusan Pengelasan) | Changzhou Jiutong Welding Material Co., Ltd. |
Xian Zhongxing Bahan Pengelasan Co, Ltd | Tianjin Leigong Welding Products Co., Ltd. |
Jiangsu Huatai Pengelasan Bahan Co, Ltd. | Liaoning Jindi Welding Material Co., Ltd |
Wuxi Dibao Metarial Co., Ltd. | Hangzhou Huaguang Welding Co., Ltd. |
Weihai Sandun Welding Co., Ltd. | Shanxi Jinfei Pengelasan Bahan Co, Ltd. |
Lebih dari 150 jalur produksi | |
