010203
Rewinder ຊັ້ນສາຍແຂງ
ອົງປະກອບຂອງເສັ້ນ
630/800 Spool pay-off, Tension roller, rewinding machine, ຕູ້ໄຟຟ້າ
ຂໍ້ມູນສະເພາະ
| ຂະໜາດສາຍເຂົ້າ | 0.8mm--1.6mm | ຮູບໄຂ່ | ຫນ້ອຍກວ່າ 0.005mm |
| ຄວາມໄວສາຍ | 20 ແມັດ/ວິນາທີ | ຄວາມໄວໃນການເຮັດວຽກ | 16-18m/s |
| ຂະຫນາດ reel ພາດສະຕິກ | 270*150*90ມມ; 300*200*90ມມ | ຄວາມອາດສາມາດ reel ພາດສະຕິກ | 5kg-20kg |
| ການຈ່າຍເງິນ spool | 630/800 ມມ | ມໍເຕີຈ່າຍ | 15KW |
| ມໍເຕີ rewinding | 5.5KW | ຂະໜາດເຄື່ອງ | 5.0m*3.0m |
| ລະບົບການຄວບຄຸມ | SIEMENS PLC ຄວບຄຸມດ້ວຍຫນ້າຈໍສໍາຜັດ SIEMENS | ||
| ຄວາມຕ້ອງການຂອງສາຍເຂົ້າ | ເສັ້ນຜ່າສູນກາງຂອງສາຍເຊື່ອມເປັນຮູບໄຂ່ <0.005mm | ||
| ເຫມາະສໍາລັບປະເພດສາຍ | Flux cored wire, ສາຍເຊື່ອມແຂງ | ||
