010203
Dib-u-celinta lakabka siliga adag
Halabuurka khadka
630/800 Spool lacag bixin, rullaluistemadka xiisadda, Mashiinka dib u soo celinta, golaha korantada
Tilmaamaha ugu muhiimsan
| Cabbirka siliga gudaha | 0.8mm---1.6mm | Ovality silig | In ka yar 0.005mm |
| Xawaaraha khadka | 20m/s | Xawaaraha shaqada | 16-18m/s |
| Cabbirka gariiradda caagga ah | 270 * 150 * 90mm; 300*200*90mm | Awoodda gariiradda caagga ah | 5kg-20kg |
| Lacag-bixin | 630/800mm | Matoorka lacag-bixinta | 15KW |
| Matoorka dib u celinaya | 5.5KW | Cabbirka mashiinka | 5.0m*3.0m |
| Nidaamka xakamaynta | Xakamaynta SIEMENS PLC oo leh shaashadda taabashada SIEMENS | ||
| Shuruudaha siliga gudaha | Ovality dhexroor silig alxanka - 0.005mm | ||
| Ku habboon nooca siliga | Fiilada qulqulka leh, silig alxanka adag | ||
