010203
Бозгашти қабати сими сахт
Таркиби хат
630/800 Пардохти спул, ғалтаки шиддат, мошини бозпечкунӣ, шкафи барқӣ
Мушаххасоти асосӣ
| Андозаи сими воридотӣ | 0,8мм---1,6мм | Байзавии сим | Камтар аз 0,005 мм |
| Суръати хат | 20м/с | Суръати кор | 16-18м/с |
| Андозаи чархи пластикӣ | 270*150*90мм; 300*200*90мм | Иқтидори чархи пластикӣ | 5кг-20кг |
| Спули пардохт | 630/800мм | Моторҳои пардохтшаванда | 15КВт |
| Моторҳои чархзананда | 5,5 кВт | Андозаи мошин | 5,0м*3,0м |
| Системаи назорат | Назорати SIEMENS PLC бо экрани сенсории SIEMENS | ||
| Талабот ба сими воридотӣ | Байзавии диаметри сими кафшер <0,005мм | ||
| Муносиб барои намуди сим | Сими ядроии флюс, сими кафшери сахт | ||
