010203
Solid wire layer rewinder
Mutsara kuumbwa
630/800 Spool pay-off, Tension roller, Rewinding muchina, Magetsi cabinet
Main specifications
| Inlet wire size | 0.8mm---1.6mm | Wire ovality | Isingasviki 0.005mm |
| Kumhanya kwemutsara | 20m/s | Kushanda kumhanya | 16-18m/s |
| Plastic reel size | 270*150*90mm; 300*200*90mm | Plastiki reel kugona | 5kg-20kg |
| Pay-off spool | 630/800mm | Pay-off motor | 15KW |
| Rewinding mota | 5.5KW | Saizi yemuchina | 5.0m*3.0m |
| Kudzora system | SIEMENS PLC kutonga neSIEMENS yekubata sikirini | ||
| Zvinodiwa inlet wire | Welding waya dhayamita ovality <0.005mm | ||
| Inokodzera mhando yewaya | Flux cored wire, yakasimba welding waya | ||
