010203
Olimba waya wosanjikiza rewinder
Kupanga mzere
630/800 Spool pay-off, Tension roller, Rewinding machine, Electrical cabinet
Main specifications
| Kukula kwa waya wolowera | 0.8mm---1.6mm | Waya ovality | Pansi pa 0.005mm |
| Liwiro la mzere | 20m/s | Liwiro logwira ntchito | 16-18m/s |
| Kukula kwa pulasitiki | 270*150*90mm; 300 * 200 * 90mm | Kuchuluka kwa pulasitiki | 5kg-20kg |
| Spool yolipira | 630/800 mm | Motere wolipira | 15KW |
| Kubwezeretsa motere | 5.5KW | Kukula kwa makina | 5.0m*3.0m |
| Dongosolo lowongolera | SIEMENS PLC control yokhala ndi SIEMENS touch screen | ||
| Kufunika kwa waya wolowera | Kuwotcherera waya awiri ovality <0.005mm | ||
| Oyenera mtundu wa waya | Flux cored wire, olimba kuwotcherera waya | ||
