010203
Pail kurongedza muchina
Mutsara kuumbwa
Spool pay-off, Tension roller, Traction capstan uye chikuva, pail platform, magetsi cabinet
Main Parameters
| Inlet wire size | 0.8mm---1.6mm | Wire ovality | Isingasviki 0.005mm |
| Kumhanya kwemutsara | 15m/s | Kushanda kumhanya | 8-12m/s |
| Pail size (Dia. * Kureba) | 500/600mm * 800/750mm | Kudhonza capstan | 560mm |
| Pay-off spool | 630/800mm | Pay-off motor | 15KW |
| Kudzora system | SIEMENS PLC kutonga neSIEMENS yekubata sikirini | ||
| Zvinodiwa inlet wire | Yakasununguka dhayamita >800mm; Warping kureba <30mm; Welding waya dhayamita ovality <0.005mm | ||
| Inokodzera mhando yewaya | Flux cored wire, solid welding wire, copper welding wire, aluminium welding wire, simbi isina tsvina. | ||
