010203
Mashiinka baakadaha Pail
Halabuurka khadka
Lacag-bixinta Spool, Rolalaha kacsanaanta, Kabtanka jiidashada iyo madal, madal balli, kabadh koronto
Halbeegyada ugu muhiimsan
| Cabbirka siliga gudaha | 0.8mm---1.6mm | Ovality silig | In ka yar 0.005mm |
| Xawaaraha khadka | 15m/s | Xawaaraha shaqada | 8-12m/s |
| Cabbirka bararka (Dia. * Dhererka) | 500/600mm * 800/750mm | Kabtanka jiidashada | 560mm |
| Lacag-bixin | 630/800mm | Matoorka lacag-bixinta | 15KW |
| Nidaamka xakamaynta | Xakamaynta SIEMENS PLC oo leh shaashadda taabashada SIEMENS | ||
| Shuruudaha siliga gudaha | Dhexroor dabacsan - 800mm; Fogaanta kala fogaanshada 30mm; Ovality dhexroor silig alxanka - 0.005mm | ||
| Ku habboon nooca siliga | Fiilada alxanka leh, silig alxanka adag, silig alxanka naxaas ah, silig alxanka aluminium, silig alxanka ahama | ||
