010203
Мошини бастабандии сатил
Таркиби хат
Пардохти спул, ғалтаки шиддат, капстан ва платформа, платформаи сатил, шкафи барқӣ
Параметрҳои асосӣ
| Андозаи сими воридотӣ | 0,8мм---1,6мм | Байзавии сим | Камтар аз 0,005 мм |
| Суръати хат | 15м/с | Суръати кор | 8-12м/с |
| Андозаи сатил (Диа. * Баландӣ) | 500/600мм * 800/750мм | Сарпӯши кашиш | 560мм |
| Спули пардохт | 630/800мм | Моторҳои пардохтшаванда | 15КВт |
| Системаи назорат | Назорати SIEMENS PLC бо экрани сенсории SIEMENS | ||
| Талабот ба сими воридотӣ | Диаметри фуҷур > 800мм; Масофаи гардиш <30мм; Байзавии диаметри сими кафшер <0,005мм | ||
| Муносиб барои намуди сим | Сими маҷмӯӣ, сими кафшери сахт, сими кафшери мис, сими кафшери алюминий, сими кафшери аз пӯлоди зангногир | ||
