Màquina d'envasat de cubs
Composició de línies
Desbobinament de rodets, corró tensor, cabrestan i plataforma de tracció, plataforma de cubs, armari elèctric
Paràmetres principals
| Mida del cable d'entrada | 0,8 mm --- 1,6 mm | Ovalitat del filferro | Menys de 0,005 mm |
| Velocitat de línia | 15 m/s | Velocitat de treball | 8-12 m/s |
| Mida del cub (Diàmetre * Alçada) | 500/600 mm * 800/750 mm | Cabestà de tracció | 560 mm |
| Carret de desenganxament | 630/800 mm | Motor de pagament | 15 kW |
| Sistema de control | Control PLC SIEMENS amb pantalla tàctil SIEMENS | ||
| Requisit del cable d'entrada | Diàmetre solt > 800 mm; Distància de deformació Ovalitat del diàmetre del fil de soldadura | ||
| Apte per al tipus de filferro | Filferro amb nucli de flux, filferro de soldadura sòlid, filferro de soldadura de coure, filferro de soldadura d'alumini, filferro de soldadura d'acer inoxidable | ||
