010203
Magna tal-ippakkjar tal-pail
Kompożizzjoni tal-linja
Ħlas tar-rukkell, Romblu tat-tensjoni, Kapstan u pjattaforma tat-trazzjoni, pjattaforma tal-barmil, kabinett elettriku
Parametri Prinċipali
| Daqs tal-wajer tad-dħul | 0.8mm---1.6mm | Ovalità tal-wajer | Inqas minn 0.005mm |
| Veloċità tal-linja | 15m/s | Veloċità tax-xogħol | 8-12m/s |
| Daqs tal-barmil (Dijametru * Għoli) | 500/600mm * 800/750mm | Kapstan tat-trazzjoni | 560mm |
| Rukkell tal-ħlas | 630/800mm | Mutur tal-ħlas | 15KW |
| Sistema ta' kontroll | Kontroll SIEMENS PLC bi touch screen SIEMENS | ||
| Rekwiżit tal-wajer tad-dħul | Dijametru maħlul >800mm; Distanza tat-tgħawwiġ Ovalità tad-dijametru tal-wajer tal-iwweldjar | ||
| Adattat għat-tip ta' wajer | Wajer bil-qalba tal-fluss, wajer tal-iwweldjar solidu, wajer tal-iwweldjar tar-ram, wajer tal-iwweldjar tal-aluminju, wajer tal-iwweldjar tal-istainless steel | ||
