010203
ਪੈਲ ਪੈਕਜਿੰਗ ਮਸ਼ੀਨ
ਲਾਈਨ ਰਚਨਾ
ਸਪੂਲ ਪੇ-ਆਫ, ਟੈਂਸ਼ਨ ਰੋਲਰ, ਟ੍ਰੈਕਸ਼ਨ ਕੈਪਸਟਨ ਅਤੇ ਪਲੇਟਫਾਰਮ, ਪਾਇਲ ਪਲੇਟਫਾਰਮ, ਇਲੈਕਟ੍ਰੀਕਲ ਕੈਬਨਿਟ
ਮੁੱਖ ਪੈਰਾਮੀਟਰ
| ਇਨਲੇਟ ਤਾਰ ਦਾ ਆਕਾਰ | 0.8mm---1.6mm | ਤਾਰ ਅੰਡਾਕਾਰ | 0.005mm ਤੋਂ ਘੱਟ |
| ਲਾਈਨ ਸਪੀਡ | 15 ਮੀਟਰ/ਸੈਕਿੰਡ | ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਗਤੀ | 8-12 ਮੀਟਰ/ਸਕਿੰਟ |
| ਬਾਲਟੀ ਦਾ ਆਕਾਰ (ਵਿਆਸ * ਉਚਾਈ) | 500/600mm * 800/750mm | ਟ੍ਰੈਕਸ਼ਨ ਕੈਪਸਟਨ | 560 ਮਿਲੀਮੀਟਰ |
| ਪੇ-ਆਫ ਸਪੂਲ | 630/800 ਮਿਲੀਮੀਟਰ | ਪੇ-ਆਫ ਮੋਟਰ | 15 ਕਿਲੋਵਾਟ |
| ਕੰਟਰੋਲ ਸਿਸਟਮ | SIEMENS ਟੱਚ ਸਕਰੀਨ ਦੇ ਨਾਲ SIEMENS PLC ਕੰਟਰੋਲ | ||
| ਇਨਲੇਟ ਵਾਇਰ ਦੀ ਲੋੜ | ਢਿੱਲਾ ਵਿਆਸ >800mm; ਵਾਰਪਿੰਗ ਦੂਰੀ <30mm; ਵੈਲਡਿੰਗ ਤਾਰ ਵਿਆਸ ਅੰਡਾਕਾਰ <0.005mm | ||
| ਤਾਰ ਕਿਸਮ ਲਈ ਢੁਕਵਾਂ | ਫਲਕਸ ਕੋਰਡ ਵਾਇਰ, ਸੋਲਿਡ ਵੈਲਡਿੰਗ ਵਾਇਰ, ਤਾਂਬੇ ਦੀ ਵੈਲਡਿੰਗ ਵਾਇਰ, ਐਲੂਮੀਨੀਅਮ ਵੈਲਡਿੰਗ ਵਾਇਰ, ਸਟੇਨਲੈੱਸ ਸਟੀਲ ਵੈਲਡਿੰਗ ਵਾਇਰ | ||
