010203
Eimerverpackungsmaschine
Linienzusammensetzung
Spulenablauf, Spannrolle, Antriebsscheibe und Plattform, Eimerplattform, Schaltschrank
Hauptparameter
| Größe des Eingangskabels | 0,8 mm --- 1,6 mm | Drahtovalität | Weniger als 0,005 mm |
| Liniengeschwindigkeit | 15 m/s | Arbeitsgeschwindigkeit | 8-12 m/s |
| Eimergröße (Durchmesser * Höhe) | 500/600 mm * 800/750 mm | Antriebswinde | 560 mm |
| Ablaufspule | 630/800 mm | Abwickelmotor | 15KW |
| Steuerungssystem | SIEMENS SPS-Steuerung mit SIEMENS Touchscreen | ||
| Anforderung an das Zuleitungskabel | Loser Durchmesser >800 mm; Krümmungsabstand <30 mm; Ovalität des Schweißdrahtdurchmessers <0,005 mm | ||
| Geeignet für Kabeltyp | Fülldraht, Massivschweißdraht, Kupferschweißdraht, Aluminiumschweißdraht, Edelstahlschweißdraht | ||
