০১০২০৩
বালতি প্যাকেজিং মেশিন
লাইন রচনা
স্পুল পে-অফ, টেনশন রোলার, ট্র্যাকশন ক্যাপস্টান এবং প্ল্যাটফর্ম, পেল প্ল্যাটফর্ম, বৈদ্যুতিক ক্যাবিনেট
প্রধান পরামিতি
| ইনলেট তারের আকার | ০.৮ মিমি---১.৬ মিমি | তারের ডিম্বাকৃতি | ০.০০৫ মিমি এর কম |
| লাইনের গতি | ১৫ মি/সেকেন্ড | কাজের গতি | ৮-১২ মি/সেকেন্ড |
| বালতির আকার (ব্যাস * উচ্চতা) | ৫০০/৬০০ মিমি * ৮০০/৭৫০ মিমি | ট্র্যাকশন ক্যাপস্টান | ৫৬০ মিমি |
| পে-অফ স্পুল | ৬৩০/৮০০ মিমি | পরিশোধযোগ্য মোটর | ১৫ কিলোওয়াট |
| নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা | SIEMENS টাচ স্ক্রিন সহ SIEMENS PLC নিয়ন্ত্রণ | ||
| ইনলেট তারের প্রয়োজনীয়তা | আলগা ব্যাস >৮০০ মিমি; ওয়ার্পিং দূরত্ব <30 মিমি; ঢালাই তারের ব্যাস ডিম্বাকৃতি | ||
| তারের ধরণের জন্য উপযুক্ত | ফ্লাক্স কোরড তার, সলিড ঢালাই তার, তামার ঢালাই তার, অ্যালুমিনিয়াম ঢালাই তার, স্টেইনলেস স্টিলের ঢালাই তার | ||
