010203
Machin anbalaj bokit
Konpozisyon liy
Bobin peman, roulo tansyon, kapestan ak platfòm traksyon, platfòm bokit, kabinè elektrik
Paramèt prensipal yo
| Gwosè fil antre | 0.8mm---1.6mm | Ovalite fil | Mwens pase 0.005mm |
| Vitès liy | 15m/s | Vitès travay | 8-12m/s |
| Gwosè bokit (Dyamèt * Wotè) | 500/600mm * 800/750mm | Kapestan traksyon | 560mm |
| Bobin peman | 630/800mm | Motè peman | 15KW |
| Sistèm kontwòl | Kontwòl PLC SIEMENS ak ekran taktil SIEMENS | ||
| Egzijans fil admisyon an | Dyamèt ki lach >800mm; Distans deformation Ovalite dyamèt fil soude | ||
| Apwopriye pou kalite fil | Fil ak nwayo flux, fil soude solid, fil soude kwiv, fil soude aliminyòm, fil soude asye pur | ||
