Máquina envasadora de cubos
Composición de línea
Desenrollador de carrete, rodillo tensor, cabrestante de tracción y plataforma, plataforma de cubeta, armario eléctrico
Parámetros principales
| Tamaño del cable de entrada | 0,8 mm---1,6 mm | Ovalidad del alambre | Menos de 0,005 mm |
| Velocidad de línea | 15 m/s | Velocidad de trabajo | 8-12 m/s |
| Tamaño del cubo (diámetro x altura) | 500/600 mm * 800/750 mm | Cabrestante de tracción | 560 mm |
| Carrete de pago | 630/800 mm | Motor de compensación | 15 kW |
| Sistema de control | Control de PLC SIEMENS con pantalla táctil SIEMENS | ||
| Requisito de cable de entrada | Diámetro suelto >800 mm; Distancia de deformación <30 mm; Ovalidad del diámetro del alambre de soldadura <0,005 mm | ||
| Adecuado para tipo de cable | Alambre con núcleo fundente, alambre de soldadura sólido, alambre de soldadura de cobre, alambre de soldadura de aluminio, alambre de soldadura de acero inoxidable | ||
